Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:23:12 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:23:07 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:23:01 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:22:55 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:22:49 29/04/2026 | 7 | 1.273,86 | 0KAVA | ||
21:22:44 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:22:38 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:22:32 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:22:26 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:22:21 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:22:15 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:22:09 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:22:03 29/04/2026 | 2 | 1.662.954.000,005 | 0KAVA | ||
21:21:58 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:21:52 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:21:46 29/04/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
21:21:40 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA | ||
21:21:35 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:21:29 29/04/2026 | 11 | 1.416.769.200 | 0KAVA | ||
21:21:23 29/04/2026 | 2 | 363,96 | 0KAVA |











