Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:34 02/05/2026 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,07125821 | |||||
18:00:34 02/05/2026 | 0x979f3eec | Legacy Transaction | 90 | 0,06632436 | |||||
18:00:34 02/05/2026 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,15251554 | |||||
18:00:34 02/05/2026 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03119148 | |||||
18:00:34 02/05/2026 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03848534 | |||||
18:00:33 02/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00869811 | |||||
18:00:33 02/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
18:00:33 02/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06193068 | |||||
18:00:32 02/05/2026 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,07917781 | |||||
18:00:32 02/05/2026 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01489968 | |||||
18:00:32 02/05/2026 | 0x0401c8fa | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00945437 | |||||
18:00:32 02/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
18:00:32 02/05/2026 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0017361 | |||||
18:00:31 02/05/2026 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0892286 | |||||
18:00:31 02/05/2026 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00365253 | |||||
18:00:31 02/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
18:00:31 02/05/2026 | 0x010303ef | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00417176 | |||||
18:00:31 02/05/2026 | 0x0301a444 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0104264 | |||||
18:00:30 02/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
18:00:30 02/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
