Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14:17:22 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:35:01 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14:57:53 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:11:18 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:26:02 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14:43:31 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15:57:29 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:54:32 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:29:20 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:32:51 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:03:19 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554336 | |||||
claim | 18:01:33 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 14:26:33 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15:25:29 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:12:39 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 14:24:07 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 14:54:33 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:23:33 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:39:31 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:43:03 29/04/2026 | 13,59804188 | 0,1554552 |
