Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:40:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:30 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
18:40:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:40:29 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:29 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:28 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
18:40:28 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
18:40:28 28/04/2026 | 3 | 951 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
18:40:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:27 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
18:40:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:40:26 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:26 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:40:26 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:40:26 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 |
