Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:36 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:36 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:36 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:14:35 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:14:35 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:35 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:34 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:14:33 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:14:33 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
18:14:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:32 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:32 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:31 28/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:29 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:14:28 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:28 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
