Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:11 28/04/2026 | 4 | 1.812 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
19:42:11 28/04/2026 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
19:42:11 28/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:10 28/04/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:10 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:10 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:09 28/04/2026 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
19:42:09 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:08 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:08 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:08 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:07 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:06 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:04 28/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01% | 1.800 | ||
19:42:03 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:03 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:02 28/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:01 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:00 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
