Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:26:07 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
21:26:06 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
21:26:06 28/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
21:26:06 28/04/2026 | 2 | 1.008 | 43.128 0,01% | 1.800 | ||
21:26:04 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:03 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:26:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:26:02 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
21:26:01 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:01 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:01 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:01 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:26:00 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:25:57 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:25:55 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:25:55 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:25:53 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:25:53 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:25:53 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
