Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:47 29/04/2026 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
02:40:47 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
02:40:47 29/04/2026 | 7 | 2.934 | 420.090 0,01% | 1.800 | ||
02:40:47 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
02:40:46 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
02:40:46 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
02:40:46 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:46 29/04/2026 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
02:40:45 29/04/2026 | 16 | 6.278 | 1.050.195 0,01% | 1.800 | ||
02:40:45 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:45 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:40:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:44 29/04/2026 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
02:40:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:40:43 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
02:40:43 29/04/2026 | 10 | 4.047 | 630.093 0,01% | 1.800 | ||
02:40:43 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:43 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:40:42 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
