Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11:16:25 19/05/2026 | 0,30046573 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:54:45 19/05/2026 | 0,30046437 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:55:10 20/05/2026 | 0,30046314 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:26:30 19/05/2026 | 0,30046249 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:47:45 19/05/2026 | 0,30046095 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:32:20 19/05/2026 | 0,3004587 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:52:35 19/05/2026 | 0,30045721 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:10:35 19/05/2026 | 0,30045662 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:08:45 19/05/2026 | 0,30045347 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:58:20 19/05/2026 | 0,30045338 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:16:50 19/05/2026 | 0,30045253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:44:40 20/05/2026 | 0,30045148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:57:20 20/05/2026 | 0,300451 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:34:40 19/05/2026 | 0,30045074 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:32:45 20/05/2026 | 0,30044842 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:28:45 20/05/2026 | 0,30044796 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:53:05 19/05/2026 | 0,30044761 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:48:55 20/05/2026 | 0,300447 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:52:25 20/05/2026 | 0,30044691 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:11:55 20/05/2026 | 0,30044661 | < 0,00000001 |
