Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:35 21/05/2026 | 25 | 81.754 | 7.093.199 41,73% | 17.000.000 | 1,451085 | 0,010292 | ||
19:52:30 21/05/2026 | 11 | 15.325 | 8.159.266 48% | 17.000.000 | 0,187608 | 0,00153 | ||
19:52:25 21/05/2026 | 29 | 125.989 | 7.958.760 46,82% | 17.000.000 | 0,114293 | 0,000909 | ||
19:52:20 21/05/2026 | 11 | 40.262 | 9.447.958 55,58% | 17.000.000 | 0,039019 | 0,000368 | ||
19:52:15 21/05/2026 | 2 | 1.672 | 10.833.530 63,73% | 17.000.000 | 0,000814 | 0,000008 | ||
19:52:10 21/05/2026 | 7 | 62.166 | 3.665.790 21,57% | 17.000.000 | 0,090834 | 0,000332 | ||
19:52:05 21/05/2026 | 12 | 37.411 | 8.874.892 52,21% | 17.000.000 | 0,051196 | 0,000454 | ||
19:52:00 21/05/2026 | 10 | 46.729 | 3.897.745 22,93% | 17.000.000 | 0,180373 | 0,000703 | ||
19:51:55 21/05/2026 | 29 | 92.203 | 12.705.886 74,75% | 17.000.000 | 0,075464 | 0,000958 | ||
19:51:50 21/05/2026 | 1 | 1.068 | 10.745.322 63,21% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19:51:45 21/05/2026 | 18 | 40.063 | 9.565.377 56,27% | 17.000.000 | 0,128254 | 0,001226 | ||
19:51:40 21/05/2026 | 12 | 65.547 | 4.055.402 23,86% | 17.000.000 | 0,065839 | 0,000267 | ||
19:51:35 21/05/2026 | 9 | 39.169 | 9.200.186 54,12% | 17.000.000 | 0,035997 | 0,000331 | ||
19:51:30 21/05/2026 | 5 | 41.581 | 2.986.989 17,58% | 17.000.000 | 0,105056 | 0,000313 | ||
19:51:25 21/05/2026 | 10 | 55.753 | 9.830.886 57,83% | 16.999.984 | 0,08561 | 0,000841 | ||
19:51:20 21/05/2026 | 8 | 148.440 | 7.390.226 43,52% | 16.983.400 | 0,055464 | 0,000409 | ||
19:51:15 21/05/2026 | 8 | 32.257 | 8.391.239 49,37% | 17.000.000 | 0,050204 | 0,000421 | ||
19:51:10 21/05/2026 | 6 | 41.191 | 3.281.441 19,31% | 17.000.000 | 0,164362 | 0,000539 | ||
19:51:05 21/05/2026 | 13 | 83.703 | 4.564.964 26,86% | 17.000.000 | 0,075026 | 0,000342 | ||
19:51:00 21/05/2026 | 18 | 140.976 | 13.861.730 81,54% | 17.000.000 | 0,052408 | 0,000726 |
