Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:25 21/05/2026 | 9 | 45.007 | 3.260.329 19,18% | 16.999.984 | 0,10472 | 0,000341 | ||
13:00:20 21/05/2026 | 11 | 45.992 | 3.506.038 20,65% | 16.983.400 | 0,171123 | 0,000599 | ||
13:00:15 21/05/2026 | 19 | 77.812 | 11.085.571 65,21% | 17.000.000 | 0,102557 | 0,001136 | ||
13:00:10 21/05/2026 | 12 | 36.302 | 8.700.351 51,18% | 17.000.000 | 0,050121 | 0,000436 | ||
13:00:05 21/05/2026 | 10 | 81.556 | 4.255.554 25,04% | 17.000.000 | 0,044799 | 0,00019 | ||
13:00:00 21/05/2026 | 16 | 57.266 | 10.220.895 60,13% | 17.000.000 | 0,131437 | 0,001343 | ||
12:59:55 21/05/2026 | 13 | 159.561 | 6.380.358 37,54% | 17.000.000 | 0,056513 | 0,00036 | ||
12:59:50 21/05/2026 | 6 | 14.121 | 8.146.512 47,93% | 17.000.000 | 0,015319 | 0,000124 | ||
12:59:45 21/05/2026 | 3 | 21.981 | 1.599.770 9,42% | 17.000.000 | 0,21441 | 0,000343 | ||
12:59:40 21/05/2026 | 12 | 35.002 | 10.161.796 59,78% | 17.000.000 | 0,148176 | 0,001505 | ||
12:59:35 21/05/2026 | 9 | 101.604 | 3.959.487 23,3% | 17.000.000 | 0,031518 | 0,000124 | ||
12:59:30 21/05/2026 | 19 | 44.201 | 11.473.256 67,49% | 17.000.000 | 0,065065 | 0,000746 | ||
12:59:25 21/05/2026 | 20 | 69.022 | 3.624.977 21,33% | 17.000.000 | 0,060961 | 0,00022 | ||
12:59:20 21/05/2026 | 14 | 20.875 | 9.592.948 56,43% | 17.000.000 | 0,05064 | 0,000485 | ||
12:59:15 21/05/2026 | 9 | 33.675 | 8.411.259 49,48% | 17.000.000 | 0,019411 | 0,000163 | ||
12:59:10 21/05/2026 | 8 | 43.747 | 4.049.383 23,82% | 16.999.984 | 0,16101 | 0,000651 | ||
12:59:05 21/05/2026 | 5 | 12.956 | 8.502.337 50,07% | 16.983.400 | 0,042727 | 0,000363 | ||
12:59:00 21/05/2026 | 4 | 25.367 | 2.503.435 14,73% | 17.000.000 | 0,242555 | 0,000607 | ||
12:58:55 21/05/2026 | 8 | 44.777 | 5.118.033 30,11% | 17.000.000 | 0,094838 | 0,000485 | ||
12:58:50 21/05/2026 | 18 | 44.537 | 11.490.748 67,6% | 17.000.000 | 0,01086 | 0,000124 |
