Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:11:30 28/04/2026 | 0,00004 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:31:25 28/04/2026 | 0,00004 | 0,00295088 | |||||
FTM transfer | 09:46:42 28/04/2026 | 0,000034 | 0,00002231 | |||||
FTM transfer | 12:04:29 28/04/2026 | 0,00003283 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 04:25:55 28/04/2026 | 0,00003051 | 0,00004252 | |||||
FTM transfer | 05:33:09 28/04/2026 | 0,00003 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 03:52:39 28/04/2026 | 0,00002 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 20:06:29 28/04/2026 | 0,00001807 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 14:21:36 28/04/2026 | 0,00001746 | 0,00002534 | |||||
FTM transfer | 09:51:50 28/04/2026 | 0,00001 | 0,00002212 | |||||
FTM transfer | 09:48:48 28/04/2026 | 0,00001 | 0,00002212 | |||||
FTM transfer | 09:45:48 28/04/2026 | 0,00001 | 0,00002212 | |||||
FTM transfer | 00:22:17 28/04/2026 | 0,00001 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 00:03:16 28/04/2026 | 0,00001 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 23:50:48 27/04/2026 | 0,00001 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 20:54:11 28/04/2026 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22:28:35 28/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
setApprovalForAll | 22:28:33 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003039 | |||||
setApprovalForAll | 22:28:24 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003093 | |||||
setApprovalForAll | 22:28:16 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003093 |
