Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0xa4bf6dc5 | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00097328 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0x2deb8900 | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00046602 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,01417613 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0x2deb8900 | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00038243 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0x6c05cd2b | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00099229 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0xa401f91f | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00009088 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
0xb39500a4 | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00015891 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 | |||||
FTM transfer | 10:51:09 28/04/2026 | 0FTM | 0,00002631 |
