Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:08 10/06/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.941.381 | 2 | 2,000041 | ||
19:57:38 10/06/2026 | 19 | 0 | 2.917 | 399.000 1,34% | 29.970.648 | 1 | 2,000399 | ||
19:57:37 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
19:56:44 10/06/2026 | 25 | 0 | 3.658 | 525.066 1,76% | 29.970.676 | 1 | 2,000525 | ||
19:56:43 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
19:56:29 10/06/2026 | 1 | 0 | 870 | 290.811 0,98% | 29.970.705 | 1,106501 | 2,000321 | ||
19:56:23 10/06/2026 | 1 | 0 | 868 | 292.362 0,98% | 30.000.000 | 1,182916 | 2,000345 | ||
19:56:14 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:56:02 10/06/2026 | 1 | 0 | 862 | 282.692 0,95% | 30.000.000 | 1,107531 | 2,000313 | ||
19:56:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:59 10/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:27 10/06/2026 | 10 | 0 | 2.032 | 317.477 1,06% | 29.999.943 | 2,363398 | 2,00075 | ||
19:55:22 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:01 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:39 10/06/2026 | 5 | 0 | 1.167 | 105.000 0,36% | 29.970.705 | 1 | 2,000105 | ||
19:54:12 10/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:08 10/06/2026 | 4 | 0 | 1.033 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 1 | 2,000084 | ||
19:53:56 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:53:54 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:53:50 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
