Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:25 05/06/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
19:04:11 05/06/2026 | 1 | 0 | 3.243 | 6.202.153 20,68% | 29.999.943 | 1,01 | 2,006264 | ||
19:04:05 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:46 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:28 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:27 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:15 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:07 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
19:03:04 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
19:02:40 05/06/2026 | 1 | 0 | 3.251 | 6.202.153 20,72% | 29.941.438 | 1,01 | 2,006264 | ||
19:02:22 05/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,00002 | ||
19:02:10 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:02:03 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:02:02 05/06/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
19:01:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:01:42 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:01:36 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:01:33 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:01:12 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:00:57 05/06/2026 | 13 | 0 | 2.044 | 273.000 0,91% | 30.000.000 | 40 | 2,010919 |
