Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:26 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:03:24 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:02:47 28/04/2026 | 2 | 0 | 880 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
13:02:35 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:02:25 28/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 23,46 | 2,048492 | ||
13:02:21 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:02:07 28/04/2026 | 2 | 0 | 824 | 43.012 0,54% | 8.007.811 | 2,26 | 2,048097 | ||
13:01:52 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:01:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:01:14 28/04/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:49 28/04/2026 | 49 | 0 | 6.100 | 1.029.000 12,87% | 8.000.000 | 10 | 2,05829 | ||
13:00:42 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:38 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:36 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:11 28/04/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 13,22 | 2,048569 | ||
12:59:38 28/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
12:59:33 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:59:07 28/04/2026 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 3,47 | 2,048149 | ||
12:58:54 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:57:23 28/04/2026 | 4 | 0 | 1.109 | 86.048 1,08% | 8.000.000 | 8,37 | 2,04872 |
