Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:04 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:57 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:53 27/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:52 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:48 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:05 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:05:01 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:04:54 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:04:29 27/04/2026 | 1 | 0 | 1.263 | 122.890 1,54% | 8.007.811 | 40 | 2,052915 | ||
09:04:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:04:22 27/04/2026 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:04:14 27/04/2026 | 6 | 0 | 1.211 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 3 | 2,048378 | ||
09:04:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:03:55 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:03:32 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:02:51 27/04/2026 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 2,03 | 2,048128 | ||
09:02:41 27/04/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:02:32 27/04/2026 | 3 | 0 | 1.072 | 236.354 2,96% | 8.000.000 | 1,08 | 2,048257 | ||
09:02:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
