Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37:40 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:37:32 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:37:30 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:37:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08:36:37 27/04/2026 | 2 | 0 | 866 | 128.677 1,61% | 8.000.000 | 8,87 | 2,049141 | ||
08:36:36 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:36:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:36:24 27/04/2026 | 3 | 0 | 982 | 149.677 1,88% | 8.000.000 | 8,19 | 2,049225 | ||
08:36:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:35:40 27/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08:35:18 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:35:17 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:35:05 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:35:02 27/04/2026 | 1 | 0 | 755 | 107.677 1,35% | 8.000.000 | 10 | 2,049076 | ||
08:34:56 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:34:50 27/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 23,46 | 2,048492 | ||
08:34:39 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:34:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:34:16 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:34:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
