Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:51:07 27/04/2026 | 23 | 0 | 3.207 | 484.057 6,06% | 8.000.000 | 9,7 | 2,052696 | ||
15:50:56 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:21 27/04/2026 | 2 | 2 | 1.959 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
15:49:59 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:49:56 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:49:38 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:49:32 27/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
15:49:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:49:02 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:42 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:38 27/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
15:48:29 27/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
15:48:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:19 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:10 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:04 27/04/2026 | 2 | 0 | 823 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 2,26 | 2,048097 | ||
15:48:01 27/04/2026 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:47:58 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:47:57 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:47:49 27/04/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 3,46 | 2,048076 |
