Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:27:39 28/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
18:27:12 28/04/2026 | 2 | 0 | 889 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
18:27:03 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:26:55 28/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:26:37 28/04/2026 | 4 | 0 | 1.221 | 88.072 1,11% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048305 | ||
18:26:33 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:51 28/04/2026 | 3 | 0 | 1.056 | 66.072 0,83% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
18:25:31 28/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:28 28/04/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:21 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:18 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:09 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:25:04 28/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,37 | 2,048112 | ||
18:24:59 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:24:52 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:24:45 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:24:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:24:36 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:24:25 28/04/2026 | 2 | 0 | 1.377 | 131.649 1,65% | 8.000.000 | 33,88 | 2,052461 |
