Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40:22 28/04/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,27% | 8.015.630 | 20 | 2,04842 | ||
05:40:19 28/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05:40:15 28/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
05:39:51 28/04/2026 | 4 | 0 | 1.120 | 111.143 1,39% | 8.000.000 | 5,73 | 2,048637 | ||
05:39:26 28/04/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:39:20 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:38:58 28/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05:38:57 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:38:20 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:38:17 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:38:13 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:37:49 28/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05:37:43 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:37:35 28/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05:37:33 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:37:20 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:37:15 28/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:37:02 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:36:45 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:36:37 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
