Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 1 | 1,00261738 | 0,0000192 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 2,89787264 | 0,00000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,3569802 | 0,00000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 6,233154 | 0,00001 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,14335071 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,22910032 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,23020704 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,0585534 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,9158363 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,97185149 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,94411764 | 0,0000226 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,80137439 | 0,0000374 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 1 | 2 | 29,404706 | 0,0001356 | ||
01:15:46 28/04/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
01:15:46 28/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01:15:46 28/04/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
