Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:21 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00195858 | 0,00000225 | ||
01:18:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00193867 | 0,00000225 | ||
11:20:43 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00193746 | 0,00000225 | ||
02:30:53 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00193259 | 0,00000225 | ||
04:04:53 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0019165 | 0,00000225 | ||
18:29:42 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00191038 | 0,00000225 | ||
01:29:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00153642 | 0,00000225 | ||
12:27:08 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00153521 | 0,00000225 | ||
04:04:53 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00151425 | 0,00000225 | ||
18:33:18 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00150813 | 0,00000225 | ||
08:22:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0013184 | 0,00000225 | ||
12:05:52 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00115918 | 0,00002618 | ||
01:30:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00113417 | 0,00000225 | ||
12:27:08 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00113296 | 0,00000225 | ||
04:20:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,001112 | 0,00000225 | ||
19:35:39 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00110588 | 0,00000225 | ||
08:58:30 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0010226 | 0,0000226 | ||
14:02:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0010226 | 0,0000226 | ||
00:30:16 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
08:47:49 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 |
