Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:46:45 28/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
01:32:29 28/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
00:37:02 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0100001 | 0,00000225 | ||
23:42:31 27/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
23:25:30 27/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
22:25:23 27/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
21:46:44 27/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
21:41:03 27/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00998367 | 0,00000225 | ||
23:55:17 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00998246 | 0,00000225 | ||
00:50:27 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00968725 | 0,00004825 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00958142 | 0,00000225 | ||
00:06:27 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00958021 | 0,00000225 | ||
21:03:01 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,00956072 | 0,00000372 | ||
06:17:49 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,0095546 | 0,00000372 | ||
21:27:07 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00930794 | 0,00000225 | ||
16:53:57 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00917917 | 0,00000225 | ||
00:09:31 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00917796 | 0,00000225 | ||
06:27:24 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00915088 | 0,00000225 | ||
09:49:40 28/04/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 |
