Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64722752 | 0,0000226 | ||
13:52:05 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64696124 | 0,00000225 | ||
14:04:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64655899 | 0,00000225 | ||
03:42:30 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64639535 | 0,00004 | ||
14:04:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64615674 | 0,00000225 | ||
14:05:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,64575449 | 0,00000225 | ||
14:45:57 29/04/2026 | 1 | 34 | 0,64501958 | 0,00001313 | ||
22:18:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,6440226 | 0,0000226 | ||
22:44:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,644 | 0,00000225 | ||
06:09:20 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,64287688 | 0,0000818 | ||
01:29:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,64258019 | 0,00004 | ||
12:03:14 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,64012239 | 0,00000372 | ||
21:08:01 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,63903601 | 0,00000374 | ||
19:04:27 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,63580033 | 0,00000227 | ||
19:08:07 28/04/2026 | 1 | 43 | 0,63579806 | 0,00001621 | ||
01:36:43 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,6325438 | 0,00004 | ||
23:12:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,63242963 | 0,0000226 | ||
00:54:57 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,63218452 | 0,0000374 | ||
20:43:05 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,63146823 | 0,0000226 | ||
09:34:56 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,63134784 | 0,00000226 |
