Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99454601 | 0,0000226 | ||
19:00:25 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99452895 | 0,0000226 | ||
19:09:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99447653 | 0,0000226 | ||
19:15:50 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,99442206 | 0,0000374 | ||
20:14:05 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,9944001 | 0,00000226 | ||
04:35:01 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,99410778 | 0,0000374 | ||
19:33:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99388824 | 0,0000226 | ||
04:49:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,9930904 | 0,0000904 | ||
04:04:53 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99198575 | 0,0000226 | ||
18:33:31 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,99187761 | 0,0000818 | ||
18:00:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,99133604 | 0,0000226 | ||
20:58:46 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,99034673 | 0,00000813 | ||
23:19:43 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,99004652 | 0,00000226 | ||
17:23:05 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,99000396 | 0,00000396 | ||
14:53:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98900346 | 0,0000226 | ||
19:00:25 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98663532 | 0,00000227 | ||
03:20:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,98598732 | 0,0000226 | ||
01:37:30 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,97934369 | 0,0000226 | ||
22:42:11 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,97880227 | 0,00000227 | ||
02:30:53 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,97773355 | 0,00000227 |
