Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:29 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,72060278 | 0,00000227 | ||
00:07:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,7199995 | 0,0000226 | ||
03:10:37 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,7199541 | 0,00000225 | ||
19:11:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71923677 | 0,0000226 | ||
19:24:35 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71897378 | 0,0000226 | ||
19:11:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71842009 | 0,0000226 | ||
17:35:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71707704 | 0,00001146 | ||
21:41:26 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71699077 | 0,0000226 | ||
18:44:03 28/04/2026 | 4 | 2 | 1,71664136 | 0,000067 | ||
15:35:57 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71663145 | 0,00000227 | ||
18:29:42 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71654774 | 0,000006 | ||
22:35:47 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71549485 | 0,00000227 | ||
22:52:00 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71549258 | 0,00000227 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 4 | 2 | 1,71537427 | 0,000067 | ||
03:49:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,71248 | 0,0000023 | ||
03:13:16 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,71179485 | 0,00000225 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71151306 | 0,00000227 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 1 | 1,70783983 | 0,00000193 | ||
15:50:55 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,7071293 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 1 | 1,70640213 | 0,00000193 |
