Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:03 28/04/2026 | 1 | 1 | 7,36865 | 0,0000192 | ||
02:17:15 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,36450286 | 0,00000227 | ||
08:25:37 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,35823563 | 0,00000226 | ||
03:54:43 28/04/2026 | 4 | 1 | 7,34539953 | 0,0000636 | ||
03:53:38 28/04/2026 | 3 | 2 | 7,33979635 | 0,00000522 | ||
23:24:52 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,33313892 | 0,00000226 | ||
02:05:48 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,32258686 | 0,00000227 | ||
19:11:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,31928133 | 0,00000226 | ||
22:18:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,31673242 | 0,00000227 | ||
16:00:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,31054008 | 0,00000226 | ||
09:15:14 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,29977953 | 0,00005 | ||
09:24:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 7,29972953 | 0,0000192 | ||
01:05:55 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,29647923 | 0,00000226 | ||
20:33:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,28592423 | 0,00000227 | ||
23:04:53 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,27938513 | 0,00000226 | ||
19:57:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,26475776 | 0,00000227 | ||
19:57:19 28/04/2026 | 2 | 1 | 7,26325287 | 0,00001344 | ||
03:26:53 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,25403132 | 0,00000227 | ||
21:41:26 28/04/2026 | 1 | 2 | 7,2500226 | 0,0000226 | ||
21:44:39 28/04/2026 | 1 | 1 | 7,2499774 | 0,0000192 |
