Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 06:45:35 11/04/2026 | 7.548 | 1,77022505 0,00033665 | 0,00002244 | ||
7 | 06:44:58 11/04/2026 | 3.040 | 1,77022505 0,0001061 | 0,00001515 | ||
67 | 06:44:37 11/04/2026 | 53.664 | 1,77022505 0,00109066 | 0,00001627 | ||
60 | 06:40:55 11/04/2026 | 43.048 | 1,77022505 0,00088531 | 0,00001475 | ||
4 | 06:37:21 11/04/2026 | 1.341 | 1,77022505 0,00020299 | 0,00005074 | ||
20 | 06:37:09 11/04/2026 | 17.304 | 1,77022505 0,0001621 | 0,0000081 | ||
45 | 06:36:08 11/04/2026 | 42.902 | 1,77022505 0,00184793 | 0,00004106 | ||
11 | 06:33:40 11/04/2026 | 9.772 | 1,77022505 0,00011348 | 0,00001031 | ||
37 | 06:33:10 11/04/2026 | 20.221 | 1,77022505 0,00053431 | 0,00001444 | ||
32 | 06:30:33 11/04/2026 | 18.390 | 1,77022505 0,00046584 | 0,00001455 | ||
65 | 06:28:32 11/04/2026 | 39.740 | 1,77022505 0,00125215 | 0,00001926 | ||
35 | 06:23:51 11/04/2026 | 23.397 | 1,77022505 0,00084338 | 0,00002409 | ||
67 | 06:22:22 11/04/2026 | 35.677 | 1,77022505 0,00125594 | 0,00001874 | ||
8 | 06:19:12 11/04/2026 | 5.218 | 1,77022505 0,00003257 | 0,00000407 | ||
18 | 06:18:37 11/04/2026 | 11.931 | 1,77022505 0,00036437 | 0,00002024 | ||
104 | 06:17:42 11/04/2026 | 73.316 | 1,77022505 0,0017657 | 0,00001697 | ||
18 | 06:11:59 11/04/2026 | 13.005 | 1,77022505 0,00029144 | 0,00001619 | ||
141 | 06:10:58 11/04/2026 | 78.502 | 1,77022505 0,00272948 | 0,00001935 | ||
88 | 06:03:06 11/04/2026 | 68.035 | 1,77022505 0,00151341 | 0,00001719 | ||
26 | 05:59:01 11/04/2026 | 15.147 | 1,77022505 0,00023869 | 0,00000918 |
