Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 03:51:29 12/04/2026 | 2.115 | 1,77022505 0,00004005 | 0,00001001 | ||
25 | 03:50:49 12/04/2026 | 12.666 | 1,77022505 0,00063935 | 0,00002557 | ||
30 | 03:48:57 12/04/2026 | 19.499 | 1,77022505 0,00044233 | 0,00001474 | ||
36 | 03:46:42 12/04/2026 | 21.234 | 1,77022505 0,00077553 | 0,00002154 | ||
3 | 03:44:10 12/04/2026 | 1.023 | 1,77022505 0,0001374 | 0,0000458 | ||
2 | 03:43:58 12/04/2026 | 837 | 1,77022505 0,00000376 | 0,00000188 | ||
119 | 03:43:28 12/04/2026 | 73.431 | 1,77022505 0,00347355 | 0,00002918 | ||
21 | 03:34:39 12/04/2026 | 11.007 | 1,77022505 0,00040272 | 0,00001917 | ||
37 | 03:33:09 12/04/2026 | 25.062 | 1,77022505 0,00103932 | 0,00002808 | ||
26 | 03:31:37 12/04/2026 | 17.081 | 1,77022505 0,00085776 | 0,00003299 | ||
47 | 03:30:05 12/04/2026 | 19.010 | 1,77022505 0,00065088 | 0,00001384 | ||
26 | 03:26:35 12/04/2026 | 17.144 | 1,77022505 0,00040693 | 0,00001565 | ||
39 | 03:24:46 12/04/2026 | 21.271 | 1,77022505 0,00073948 | 0,00001896 | ||
32 | 03:22:41 12/04/2026 | 21.332 | 1,77022505 0,00117749 | 0,00003679 | ||
22 | 03:20:49 12/04/2026 | 12.937 | 1,77022505 0,00112579 | 0,00005117 | ||
9 | 03:19:18 12/04/2026 | 5.017 | 1,77022505 0,00016059 | 0,00001784 | ||
41 | 03:18:43 12/04/2026 | 18.327 | 1,77022505 0,00167146 | 0,00004076 | ||
34 | 03:15:14 12/04/2026 | 17.211 | 1,77022505 0,00071558 | 0,00002104 | ||
18 | 03:13:06 12/04/2026 | 17.181 | 1,77022505 0,00035085 | 0,00001949 | ||
36 | 03:12:04 12/04/2026 | 24.165 | 1,77022505 0,00086911 | 0,00002414 |
