Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18:10:27 14/04/2026 | 2.864 | 1,77022505 0,00023649 | 0,00002364 | ||
101 | 18:09:50 14/04/2026 | 72.621 | 1,77022505 0,00301294 | 0,00002983 | ||
31 | 18:04:05 14/04/2026 | 12.996 | 1,77022505 0,00039274 | 0,00001266 | ||
11 | 18:03:34 14/04/2026 | 5.966 | 1,77022505 0,00002435 | 0,00000221 | ||
6 | 18:03:08 14/04/2026 | 1.990 | 1,77022505 0,00001573 | 0,00000262 | ||
28 | 18:02:56 14/04/2026 | 12.898 | 1,77022505 0,00021821 | 0,00000779 | ||
38 | 18:02:01 14/04/2026 | 25.195 | 1,77022505 0,00039964 | 0,00001051 | ||
51 | 18:00:57 14/04/2026 | 31.388 | 1,77022505 0,0008553 | 0,00001677 | ||
54 | 17:58:43 14/04/2026 | 25.514 | 1,77022505 0,00094014 | 0,00001741 | ||
39 | 17:57:12 14/04/2026 | 19.924 | 1,77022505 0,00030265 | 0,00000776 | ||
87 | 17:56:06 14/04/2026 | 62.481 | 1,77022505 0,00987946 | 0,00011355 | ||
36 | 17:51:47 14/04/2026 | 18.077 | 1,77022505 0,00018964 | 0,00000526 | ||
43 | 17:50:44 14/04/2026 | 23.080 | 1,77022505 0,00101217 | 0,00002353 | ||
124 | 17:49:25 14/04/2026 | 77.112 | 1,77022505 0,00270182 | 0,00002178 | ||
42 | 17:42:01 14/04/2026 | 22.744 | 1,77022505 0,00137421 | 0,00003271 | ||
98 | 17:41:01 14/04/2026 | 63.953 | 1,77022505 0,00731202 | 0,00007461 | ||
85 | 17:36:19 14/04/2026 | 62.214 | 1,77022505 0,00224157 | 0,00002637 | ||
60 | 17:32:01 14/04/2026 | 27.681 | 1,77022505 0,00076554 | 0,00001275 | ||
34 | 17:29:33 14/04/2026 | 15.734 | 1,77022505 0,00036285 | 0,00001067 | ||
6 | 17:28:42 14/04/2026 | 1.962 | 1,77022505 0,0000154 | 0,00000256 |
