Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10:07:26 18/04/2026 | 15.661 | 1,77022505 0,00086529 | 0,00005768 | ||
7 | 10:01:39 18/04/2026 | 3.107 | 1,77022505 0,00030776 | 0,00004396 | ||
9 | 10:00:23 18/04/2026 | 33.249 | 1,77022505 0,00052382 | 0,0000582 | ||
16 | 09:59:43 18/04/2026 | 12.058 | 1,77022505 0,00040532 | 0,00002533 | ||
8 | 09:55:43 18/04/2026 | 4.371 | 1,77022505 0,006808 | 0,000851 | ||
13 | 09:54:07 18/04/2026 | 6.463 | 1,77022505 0,00389918 | 0,00029993 | ||
1 | 09:51:08 18/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
10 | 09:51:01 18/04/2026 | 3.644 | 1,77022505 0,00043622 | 0,00004362 | ||
2 | 09:49:24 18/04/2026 | 650 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
4 | 09:48:55 18/04/2026 | 2.271 | 1,77022505 0,00002 | 0,000005 | ||
1 | 09:47:46 18/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 09:47:20 18/04/2026 | 3.661 | 1,77022505 0,00001638 | 0,00000273 | ||
24 | 09:45:33 18/04/2026 | 10.045 | 1,77022505 0,00096757 | 0,00004031 | ||
2 | 09:35:55 18/04/2026 | 769 | 1,77022505 0,000034 | 0,000017 | ||
1 | 09:35:11 18/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 09:34:45 18/04/2026 | 1.502 | 1,77022505 0,00003344 | 0,00000668 | ||
3 | 09:34:15 18/04/2026 | 1.010 | 1,77022505 0,0000226 | 0,00000753 | ||
12 | 09:33:48 18/04/2026 | 4.501 | 1,77022505 0,00044681 | 0,00003723 | ||
12 | 09:30:48 18/04/2026 | 5.626 | 1,77022505 0,00097579 | 0,00008131 | ||
11 | 09:27:42 18/04/2026 | 4.799 | 1,77022505 0,00026299 | 0,0000239 |
