Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:46:42 28/04/2026 | 2 | 1.976 | 335.428 1,12% | 252 | ||
16:46:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:46:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:46:20 28/04/2026 | 2 | 2.147 | 183.035 0,62% | 252 | ||
16:46:18 28/04/2026 | 2 | 1.976 | 341.004 1,14% | 252 | ||
16:46:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
