Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:33:08 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:33:06 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:33:04 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:33:02 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:33:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:32:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
20:32:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:32:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:32:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
