Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:14:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:14:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:14:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:14:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
