Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:56:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:56:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:28 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:22 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:56:16 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:14 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:10 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:56:06 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:56:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
11:56:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
11:56:00 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
11:55:58 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
11:55:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
11:55:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
