Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:59:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:59:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:59:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
18:59:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:59:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
