Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:29:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:29:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:29:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:29:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:29:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:29:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:29:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:29:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:29:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23:29:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
