Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:52:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:52:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:52:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:52:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
