Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,00000148 | 0,00000105 | |||||
0xc6f86c55 | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000325 | |||||
transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xeb9425e1 | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000185 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00005033 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003713 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xb4a1d1c9 | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000121 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001261 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003172 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 23:38:41 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001588 | |||||
BNB transfer | 23:38:41 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 |
