Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x7300cabc | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
0xed4f17e9 | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,00000305 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
multicall | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001142 | |||||
0x7300cabc | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,23726166 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
removeLiquidity | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000994 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,00158 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
approve | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000146 | |||||
approve | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,0000023 | |||||
autoBuy | 02:08:35 29/04/2026 | 0,00001 | 0,00001374 | |||||
transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 02:08:35 29/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x04d3a96d | 02:08:35 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001692 |
