Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0xe90005ac | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0xc6f86c55 | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000076 | |||||
claimInterest | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003151 | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0,00017136 | 0,00004284 | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0,00020966 | 0BNB | |||||
0x810c705b | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000993 | |||||
transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001063 | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x810c705b | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001236 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000482 | |||||
deposit | 20:24:08 28/04/2026 | 0,00189595 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000527 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003853 | |||||
claimDividend | 20:24:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000056 |
