Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:24:11 28/04/2026 | 61 | 7.877.040 14,33% | 149,9 | 0,00118084 | 0,00011808 | ||
15:24:10 28/04/2026 | 81 | 12.226.807 22,24% | 108,02 | 0,00132077 | 0,00013207 | ||
15:24:10 28/04/2026 | 71 | 10.758.853 19,57% | 91,61 | 0,00098565 | 0,00009856 | ||
15:24:09 28/04/2026 | 75 | 10.151.691 18,46% | 102,02 | 0,00103568 | 0,00010356 | ||
15:24:09 28/04/2026 | 68 | 11.110.430 20,21% | 73,07 | 0,00081192 | 0,00008119 | ||
15:24:09 28/04/2026 | 77 | 9.506.646 17,29% | 112,89 | 0,00107326 | 0,00010732 | ||
15:24:08 28/04/2026 | 62 | 11.093.655 20,18% | 105,2 | 0,00116711 | 0,00011671 | ||
15:24:08 28/04/2026 | 83 | 8.283.232 15,07% | 112,16 | 0,00092909 | 0,0000929 | ||
15:24:07 28/04/2026 | 82 | 11.597.400 21,09% | 118,93 | 0,00137937 | 0,00013793 | ||
15:24:07 28/04/2026 | 83 | 14.266.139 25,94% | 92,04 | 0,0013131 | 0,00013131 | ||
15:24:06 28/04/2026 | 101 | 15.979.196 29,06% | 114,25 | 0,00182577 | 0,00018257 | ||
15:24:06 28/04/2026 | 80 | 10.426.437 18,96% | 244,42 | 0,00254849 | 0,00025484 | ||
15:24:05 28/04/2026 | 87 | 15.413.597 28,03% | 135,69 | 0,00209148 | 0,00020914 | ||
15:24:05 28/04/2026 | 79 | 10.707.264 19,47% | 90,21 | 0,00096599 | 0,00009659 | ||
15:24:04 28/04/2026 | 63 | 6.014.718 10,94% | 135,34 | 0,00081408 | 0,0000814 | ||
15:24:04 28/04/2026 | 75 | 12.978.368 23,6% | 78,72 | 0,00102178 | 0,00010217 | ||
15:24:04 28/04/2026 | 69 | 8.027.150 14,6% | 87,66 | 0,00070373 | 0,00007037 | ||
15:24:03 28/04/2026 | 68 | 10.281.868 18,7% | 102,09 | 0,00104977 | 0,00010497 | ||
15:24:03 28/04/2026 | 94 | 13.676.750 24,87% | 74,16 | 0,00101435 | 0,00010143 | ||
15:24:02 28/04/2026 | 93 | 10.556.308 19,2% | 93,8 | 0,00099025 | 0,00009902 |
