Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:56 28/04/2026 | 74 | 10.634.159 19,34% | 79,36 | 0,000844 | 0,0000844 | ||
16:56:56 28/04/2026 | 79 | 10.786.788 19,62% | 66,46 | 0,0007169 | 0,00007169 | ||
16:56:55 28/04/2026 | 81 | 11.276.849 20,51% | 104,06 | 0,00117354 | 0,00011735 | ||
16:56:55 28/04/2026 | 81 | 16.914.878 30,76% | 72,24 | 0,00122202 | 0,0001222 | ||
16:56:54 28/04/2026 | 94 | 12.783.660 23,25% | 108,13 | 0,0013823 | 0,00013823 | ||
16:56:54 28/04/2026 | 75 | 15.321.038 27,86% | 104,99 | 0,00160869 | 0,00016086 | ||
16:56:54 28/04/2026 | 73 | 10.497.423 19,09% | 61,44 | 0,00064504 | 0,0000645 | ||
16:56:53 28/04/2026 | 82 | 14.797.727 26,91% | 69,62 | 0,00103029 | 0,00010302 | ||
16:56:53 28/04/2026 | 104 | 11.220.629 20,41% | 208,58 | 0,00234047 | 0,00023404 | ||
16:56:52 28/04/2026 | 110 | 11.974.879 21,78% | 91,56 | 0,00109653 | 0,00010965 | ||
16:56:52 28/04/2026 | 46 | 6.194.338 11,27% | 259,6 | 0,0016081 | 0,00016081 | ||
16:56:51 28/04/2026 | 80 | 7.904.318 14,38% | 105,6 | 0,0008347 | 0,00008347 | ||
16:56:51 28/04/2026 | 74 | 13.321.298 24,23% | 75,58 | 0,00100688 | 0,00010068 | ||
16:56:50 28/04/2026 | 93 | 12.838.598 23,35% | 73,96 | 0,00094962 | 0,00009496 | ||
16:56:50 28/04/2026 | 86 | 13.639.206 24,8% | 99,12 | 0,00135198 | 0,00013519 | ||
16:56:50 28/04/2026 | 65 | 10.373.057 18,87% | 57,66 | 0,00059813 | 0,00005981 | ||
16:56:49 28/04/2026 | 96 | 13.145.684 23,91% | 108,64 | 0,00142814 | 0,00014281 | ||
16:56:49 28/04/2026 | 67 | 13.871.473 25,23% | 61,43 | 0,00085222 | 0,00008522 | ||
16:56:48 28/04/2026 | 110 | 12.001.612 21,83% | 91,7 | 0,00110063 | 0,00011006 | ||
16:56:48 28/04/2026 | 131 | 15.962.367 29,03% | 64,17 | 0,00102436 | 0,00010243 |
