Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:42 28/04/2026 | 96 | 14.413.472 26,21% | 86,44 | 0,00124594 | 0,00012459 | ||
21:24:42 28/04/2026 | 80 | 12.613.586 22,94% | 66,95 | 0,0008446 | 0,00008446 | ||
21:24:41 28/04/2026 | 138 | 21.241.255 38,63% | 133,56 | 0,00283712 | 0,00028371 | ||
21:24:41 28/04/2026 | 51 | 5.066.051 9,22% | 176,58 | 0,00089458 | 0,00008945 | ||
21:24:40 28/04/2026 | 116 | 13.706.583 24,93% | 68,93 | 0,0009449 | 0,00009449 | ||
21:24:40 28/04/2026 | 92 | 14.405.443 26,2% | 69,02 | 0,0009944 | 0,00009944 | ||
21:24:39 28/04/2026 | 96 | 13.691.247 24,9% | 103,63 | 0,00141891 | 0,00014189 | ||
21:24:39 28/04/2026 | 89 | 8.415.503 15,31% | 91,5 | 0,00077008 | 0,000077 | ||
21:24:39 28/04/2026 | 67 | 14.282.169 25,97% | 58,78 | 0,0008396 | 0,00008396 | ||
21:24:38 28/04/2026 | 114 | 18.541.361 33,72% | 102,85 | 0,00190714 | 0,00019071 | ||
21:24:38 28/04/2026 | 85 | 13.433.367 24,43% | 75,5 | 0,00101427 | 0,00010142 | ||
21:24:37 28/04/2026 | 113 | 28.669.551 52,13% | 126,81 | 0,00363563 | 0,00036356 | ||
21:24:37 28/04/2026 | 91 | 10.336.224 18,8% | 160,92 | 0,00166332 | 0,00016633 | ||
21:24:36 28/04/2026 | 89 | 12.189.577 22,17% | 91,79 | 0,00111889 | 0,00011188 | ||
21:24:36 28/04/2026 | 84 | 11.672.576 21,23% | 102,34 | 0,00119468 | 0,00011946 | ||
21:24:35 28/04/2026 | 88 | 12.195.839 22,18% | 69,47 | 0,00084728 | 0,00008472 | ||
21:24:35 28/04/2026 | 128 | 15.987.612 29,07% | 171,87 | 0,00274791 | 0,00027479 | ||
21:24:34 28/04/2026 | 105 | 18.634.862 33,89% | 82,13 | 0,00153058 | 0,00015305 | ||
21:24:34 28/04/2026 | 85 | 11.080.116 20,15% | 238,46 | 0,00264221 | 0,00026422 | ||
21:24:34 28/04/2026 | 98 | 14.451.411 26,28% | 106,25 | 0,0015355 | 0,00015355 |
