Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55:02 28/04/2026 | 112 | 20.599.208 37,46% | 90,02 | 0,00185438 | 0,00018543 | ||
20:55:01 28/04/2026 | 82 | 12.479.160 22,69% | 76,29 | 0,00095206 | 0,0000952 | ||
20:55:01 28/04/2026 | 91 | 10.661.989 19,39% | 123,56 | 0,00131739 | 0,00013173 | ||
20:55:00 28/04/2026 | 98 | 15.879.367 28,88% | 80,72 | 0,0012818 | 0,00012818 | ||
20:55:00 28/04/2026 | 57 | 8.272.551 15,05% | 65,27 | 0,00054002 | 0,000054 | ||
20:54:59 28/04/2026 | 66 | 11.103.994 20,19% | 68,02 | 0,00075536 | 0,00007553 | ||
20:54:59 28/04/2026 | 72 | 11.715.879 21,31% | 97,25 | 0,00113944 | 0,00011394 | ||
20:54:58 28/04/2026 | 69 | 10.660.578 19,39% | 72,1 | 0,00076864 | 0,00007686 | ||
20:54:58 28/04/2026 | 89 | 10.403.266 18,92% | 166,48 | 0,00173201 | 0,0001732 | ||
20:54:58 28/04/2026 | 79 | 16.357.767 29,75% | 616,61 | 0,01008649 | 0,00100864 | ||
20:54:57 28/04/2026 | 100 | 15.332.296 27,88% | 91,72 | 0,00140642 | 0,00014064 | ||
20:54:57 28/04/2026 | 73 | 11.867.455 21,58% | 86,72 | 0,00102916 | 0,00010291 | ||
20:54:56 28/04/2026 | 70 | 9.596.915 17,45% | 110,44 | 0,00105993 | 0,00010599 | ||
20:54:56 28/04/2026 | 89 | 15.371.475 27,95% | 69,95 | 0,00107529 | 0,00010752 | ||
20:54:55 28/04/2026 | 60 | 11.053.791 20,1% | 129,59 | 0,00143249 | 0,00014324 | ||
20:54:55 28/04/2026 | 61 | 17.760.156 32,3% | 68,64 | 0,00121922 | 0,00012192 | ||
20:54:54 28/04/2026 | 87 | 13.514.596 24,58% | 84,66 | 0,00114424 | 0,00011442 | ||
20:54:54 28/04/2026 | 66 | 8.909.263 16,2% | 141,62 | 0,00126175 | 0,00012617 | ||
20:54:53 28/04/2026 | 88 | 14.727.942 26,78% | 87,5 | 0,00128872 | 0,00012887 | ||
20:54:53 28/04/2026 | 83 | 9.435.827 17,16% | 105,14 | 0,0009921 | 0,00009921 |
