Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:32:08 28/04/2026 | 84 | 12.523.990 22,78% | 192,54 | 0,00241143 | 0,00024114 | ||
21:32:08 28/04/2026 | 116 | 24.672.014 44,86% | 97,24 | 0,00239919 | 0,00023991 | ||
21:32:07 28/04/2026 | 113 | 14.772.948 26,86% | 136,42 | 0,00201533 | 0,00020153 | ||
21:32:07 28/04/2026 | 102 | 14.727.677 26,78% | 118,41 | 0,0017439 | 0,00017439 | ||
21:32:07 28/04/2026 | 115 | 19.745.538 35,91% | 153,98 | 0,00304042 | 0,00030404 | ||
21:32:06 28/04/2026 | 97 | 17.533.749 31,88% | 221,28 | 0,00387998 | 0,00038799 | ||
21:32:06 28/04/2026 | 82 | 14.085.238 25,61% | 157,55 | 0,00221915 | 0,00022191 | ||
21:32:05 28/04/2026 | 72 | 12.405.312 22,56% | 165,06 | 0,00204763 | 0,00020476 | ||
21:32:05 28/04/2026 | 108 | 15.907.528 28,93% | 257,44 | 0,00409531 | 0,00040953 | ||
21:32:04 28/04/2026 | 138 | 25.347.677 46,09% | 175,42 | 0,00444669 | 0,00044466 | ||
21:32:04 28/04/2026 | 59 | 9.644.469 17,54% | 477,82 | 0,00460834 | 0,00046083 | ||
21:32:03 28/04/2026 | 111 | 27.229.917 49,51% | 88,92 | 0,00242154 | 0,00024215 | ||
21:32:03 28/04/2026 | 128 | 21.356.460 38,83% | 112,81 | 0,00240929 | 0,00024092 | ||
21:32:03 28/04/2026 | 99 | 13.405.876 24,38% | 105,35 | 0,00141241 | 0,00014124 | ||
21:32:02 28/04/2026 | 117 | 17.467.484 31,76% | 191,82 | 0,00335071 | 0,00033507 | ||
21:32:02 28/04/2026 | 152 | 27.688.074 50,35% | 124,06 | 0,00343503 | 0,0003435 | ||
21:32:01 28/04/2026 | 49 | 5.951.642 10,83% | 492,66 | 0,00293214 | 0,00029321 | ||
21:32:01 28/04/2026 | 115 | 19.386.875 35,25% | 688,7 | 0,01335175 | 0,00133517 | ||
21:32:00 28/04/2026 | 94 | 13.383.109 24,34% | 344,62 | 0,00461209 | 0,0004612 | ||
21:32:00 28/04/2026 | 72 | 10.994.802 20% | 206,82 | 0,00227398 | 0,00022739 |
