Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41:46 29/04/2026 | 44 | 12.350.854 22,46% | 89,93 | 0,00111072 | 0,00011107 | ||
06:41:45 29/04/2026 | 51 | 9.414.174 17,12% | 102,55 | 0,00096544 | 0,00009654 | ||
06:41:45 29/04/2026 | 57 | 9.422.934 17,14% | 95,13 | 0,00089641 | 0,00008964 | ||
06:41:44 29/04/2026 | 50 | 8.339.901 15,17% | 129,79 | 0,00108251 | 0,00010825 | ||
06:41:44 29/04/2026 | 60 | 10.857.966 19,75% | 77,98 | 0,00084672 | 0,00008467 | ||
06:41:44 29/04/2026 | 54 | 6.626.269 12,05% | 103,09 | 0,00068315 | 0,00006831 | ||
06:41:43 29/04/2026 | 28 | 4.187.428 7,62% | 584,41 | 0,00244719 | 0,00024471 | ||
06:41:43 29/04/2026 | 38 | 6.416.305 11,67% | 53,53 | 0,0003435 | 0,00003435 | ||
06:41:42 29/04/2026 | 47 | 5.477.307 9,96% | 59,27 | 0,00032468 | 0,00003246 | ||
06:41:42 29/04/2026 | 42 | 12.782.975 23,25% | 102,07 | 0,00130477 | 0,00013047 | ||
06:41:41 29/04/2026 | 36 | 7.916.975 14,4% | 235,45 | 0,0018641 | 0,00018641 | ||
06:41:41 29/04/2026 | 37 | 7.195.140 13,09% | 101,05 | 0,0007271 | 0,00007271 | ||
06:41:40 29/04/2026 | 56 | 9.464.665 17,21% | 63,93 | 0,00060509 | 0,0000605 | ||
06:41:40 29/04/2026 | 44 | 9.089.099 16,53% | 82,78 | 0,00075243 | 0,00007524 | ||
06:41:39 29/04/2026 | 43 | 10.548.441 19,18% | 186,4 | 0,00196629 | 0,00019662 | ||
06:41:39 29/04/2026 | 47 | 11.888.653 21,62% | 89,12 | 0,00105959 | 0,00010595 | ||
06:41:39 29/04/2026 | 56 | 6.674.925 12,14% | 307,67 | 0,0020537 | 0,00020537 | ||
06:41:38 29/04/2026 | 42 | 7.453.937 13,56% | 757,1 | 0,00564338 | 0,00056433 | ||
06:41:38 29/04/2026 | 53 | 11.001.057 20,01% | 257,52 | 0,00283304 | 0,0002833 | ||
06:41:37 29/04/2026 | 40 | 6.710.910 12,21% | 76 | 0,00051003 | 0,000051 |
