Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:59 28/04/2026 | 97 | 20.968.838 38,13% | 109,75 | 0,00230134 | 0,00023013 | ||
22:17:58 28/04/2026 | 66 | 8.968.267 16,31% | 96,92 | 0,0008692 | 0,00008692 | ||
22:17:58 28/04/2026 | 81 | 14.958.790 27,2% | 108,09 | 0,00161697 | 0,00016169 | ||
22:17:57 28/04/2026 | 96 | 20.843.070 37,9% | 137,76 | 0,00287151 | 0,00028715 | ||
22:17:57 28/04/2026 | 71 | 15.948.887 29% | 73,98 | 0,00117994 | 0,00011799 | ||
22:17:56 28/04/2026 | 85 | 13.561.324 24,66% | 115,36 | 0,00156454 | 0,00015645 | ||
22:17:56 28/04/2026 | 83 | 13.117.553 23,86% | 143,61 | 0,00188388 | 0,00018838 | ||
22:17:55 28/04/2026 | 97 | 12.669.985 23,04% | 121,72 | 0,00154219 | 0,00015421 | ||
22:17:55 28/04/2026 | 97 | 14.658.340 26,66% | 85,39 | 0,00125179 | 0,00012517 | ||
22:17:54 28/04/2026 | 57 | 9.723.459 17,68% | 86,75 | 0,00084358 | 0,00008435 | ||
22:17:54 28/04/2026 | 85 | 10.420.861 18,95% | 90,29 | 0,000941 | 0,0000941 | ||
22:17:54 28/04/2026 | 82 | 13.674.129 24,87% | 81,15 | 0,00110978 | 0,00011097 | ||
22:17:53 28/04/2026 | 79 | 7.897.709 14,36% | 82,05 | 0,00064806 | 0,0000648 | ||
22:17:53 28/04/2026 | 78 | 14.530.235 26,42% | 94,85 | 0,00137827 | 0,00013782 | ||
22:17:52 28/04/2026 | 73 | 14.396.369 26,18% | 96,44 | 0,00138848 | 0,00013884 | ||
22:17:52 28/04/2026 | 82 | 7.520.850 13,68% | 103,31 | 0,00077702 | 0,0000777 | ||
22:17:51 28/04/2026 | 91 | 12.864.764 23,4% | 108,02 | 0,00138977 | 0,00013897 | ||
22:17:51 28/04/2026 | 86 | 17.468.533 31,77% | 95,67 | 0,00167138 | 0,00016713 | ||
22:17:50 28/04/2026 | 90 | 16.393.547 29,81% | 103,91 | 0,00170351 | 0,00017035 | ||
22:17:50 28/04/2026 | 83 | 13.252.480 24,1% | 116,29 | 0,00154114 | 0,00015411 |
