Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:55 29/04/2026 | 109 | 9.860.403 17,93% | 92,39 | 0,00091101 | 0,0000911 | ||
09:08:54 29/04/2026 | 65 | 10.999.657 20% | 177,55 | 0,00195305 | 0,0001953 | ||
09:08:54 29/04/2026 | 57 | 9.343.119 16,99% | 79,97 | 0,0007472 | 0,00007472 | ||
09:08:54 29/04/2026 | 67 | 9.217.901 16,76% | 124,29 | 0,00114574 | 0,00011457 | ||
09:08:53 29/04/2026 | 69 | 10.358.647 18,84% | 90,14 | 0,00093374 | 0,00009337 | ||
09:08:53 29/04/2026 | 78 | 11.646.946 21,18% | 101,18 | 0,00117846 | 0,00011784 | ||
09:08:52 29/04/2026 | 93 | 13.819.164 25,13% | 110,3 | 0,00152427 | 0,00015242 | ||
09:08:52 29/04/2026 | 82 | 18.175.137 33,05% | 90,2 | 0,00163951 | 0,00016395 | ||
09:08:51 29/04/2026 | 113 | 23.215.158 42,21% | 71,86 | 0,0016683 | 0,00016683 | ||
09:08:51 29/04/2026 | 85 | 19.523.394 35,5% | 159,88 | 0,00312148 | 0,00031214 | ||
09:08:50 29/04/2026 | 101 | 13.883.654 25,25% | 273,56 | 0,00379803 | 0,0003798 | ||
09:08:50 29/04/2026 | 228 | 35.413.636 64,39% | 170,74 | 0,00604678 | 0,00060467 | ||
09:08:49 29/04/2026 | 33 | 7.045.515 12,82% | 3,21 | 0,02266428 | 0,00226642 | ||
09:08:49 29/04/2026 | 74 | 8.590.169 15,62% | 82,6 | 0,00070957 | 0,00007095 | ||
09:08:49 29/04/2026 | 60 | 12.604.412 22,92% | 91,62 | 0,00115492 | 0,00011549 | ||
09:08:48 29/04/2026 | 61 | 9.974.215 18,14% | 106,44 | 0,00106172 | 0,00010617 | ||
09:08:48 29/04/2026 | 81 | 11.615.886 21,12% | 82,03 | 0,00095293 | 0,00009529 | ||
09:08:47 29/04/2026 | 94 | 17.062.161 31,03% | 169,38 | 0,00289002 | 0,000289 | ||
09:08:47 29/04/2026 | 72 | 11.769.359 21,4% | 93,14 | 0,0010962 | 0,00010962 | ||
09:08:46 29/04/2026 | 97 | 12.829.396 23,33% | 134,41 | 0,00172441 | 0,00017244 |
